北京时间2023年6月28日凌晨4点,2024年世界大学QS(Quacquarelli Symonds)排名正式发布!新加坡公立大学首次跻身世界前十,亚洲排名第一!
2024QS排名 | 大学 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 牛津大学 | 英国 |
4 | 哈佛大学 | 美国 |
5 | 斯坦福大学 | 美国 |
6 | 帝国理工学院 | 英国 |
7 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
9 | 伦敦大学学院 | 英国 |
10 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
11 | 芝加哥大学 | 美国 |
12 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
13 | 康奈尔大学 | 美国 |
14 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
15 | 加州理工学院 | 美国 |
16 | 耶鲁大学 | 美国 |
17= | 北京大学 | 中国(大陆) |
17= | 普林斯顿大学 | 美国 |
19= | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
19= | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
21 | 多伦多大学 | 加拿大 |
22 | 爱丁堡大学 | 英国 |
23 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
24 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
25 | 清华大学 | 中国(大陆) |
26= | 南洋理工大学 | 新加坡 |
26= | 香港大学 | 中国香港 |
28 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
28 | 东京大学 | 日本 |
29 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
30 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
32 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
33 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
34= | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
34= | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
36 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
37 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
38= | 巴黎理工学院 | 法国 |
38= | 纽约大学 | 美国 |
40 | 伦敦国王学院 | 英国 |
41 | 首尔大学 | 韩国 |
42 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
43 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
44 | 浙江大学 | 中国(大陆) |
45 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
46 | 京都大学 | 日本 |
47= | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
47= | 西北大学 | 美国 |
47= | 香港中文大学 | 中国香港 |
50 | 复旦大学 | 中国(大陆) |
51 | 上海交通大学 | 中国(大陆) |
52 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
53 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
54 | 慕尼黑大学 | 德国 |
55 | 布里斯托大学 | 英国 |
56 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
57 | 杜克大学 | 美国 |
58 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
59 | 索邦大学 | 法国 |
60 | 香港科技大学 | 中国香港 |
61 | 鲁汶大学 | 比利时 |
62 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
63 | 华盛顿大学 | 美国 |
64 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
65= | 香港理工大学 | 中国香港 |
65= | 马来亚大学 | 马来西亚 |
67 | 华威大学 | 英国 |
68 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
69 | 台湾大学 | 中国台湾 |
70 | 香港城市大学 | 中国香港 |
71 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
72 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
73= | 布朗大学 | 美国 |
73= | 皇家理工学院 | 瑞典 |
75 | 利兹大学 | 英国 |
76= | 格拉斯哥大学 | 英国 |
76= | 延世大学 | 韩国 |
78 | 杜伦大学 | 英国 |
79 | 高丽大学 | 韩国 |
80 | 大阪大学 | 日本 |
81= | 都柏林圣三一大学 | 爱尔兰 |
81= | 南安普顿大学 | 英国 |
83 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
84 | 伯明翰大学 | 英国 |
85= | 隆德大学 | 瑞典 |
85= | 圣保罗大学 | 巴西 |
87= | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
87= | 海德堡大学 | 德国 |
89 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
90 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
91= | 东京工业大学 | 日本 |
91= | 苏黎世大学 | 瑞士 |
93= | 波士顿大学 | 美国 |
93= | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
95= | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
95= | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
97 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
98 | 柏林自由大学 | 德国 |
99 | 普渡大学 | 美国 |
100= | 浦项科技大学 | 韩国 |
100= | 诺丁汉大学 | 英国 |
QS排名参考指标
2024世界大学排名为了适应全球高等教育格局的变化,QS大幅调整了排名的评分标准,在原有六项基础上做出了改动并新增三项全新指标
◎学术声誉30%:
整理了世界高等教育领域超过130,000人对全世界大学教学和研究质量的专家意见,已经成为世界上最大规模的学术意见调查;
◎雇主声誉15%:
基于超过7.5万名雇主关于大学毕业生就业水平调查问卷的答复;
◎单位教员论文引文数20%:
衡量学术影响力,通过五年内大学研究论文的引用总数除以大学的教师数量得出;今年,QS评估了1,470万篇论文中的9,600万条引文,同时排除了自引文;
◎师生比例10%:
代表教学规模,将学生的人数除以教职员人数得出,以用于全球学生群体参考所选大学的班级规模;为每名学生配备大量教员将减轻每名专业学者的教学负担;
◎国际教师比例5%:
QS的两个国际化指标之一,衡量大学中非本国教师的比例;
◎国际学生比例5%:
QS的两个国际化指标中的第二个指标,衡量一个大学中的非本国学生群体比例,这也可以表明大学吸引世界各地人才的能力;
◎国际研究网络5%new:
是另一种认识到研究在改变世界中的重要性的方式——特别提供了关于学院研究如何与国际接轨以及更广泛地认识到协作研究的重要性的洞察;
◎就业能力5%new:
继续加强我们关于就业能力的洞察很重要,并且仍然是唯一在我们的方法论中确立就业能力重要性的主流排名;
◎可持续性5%new:
全球机构已经意识到自己对世界的影响,学生们期望高校能够解决与社会和气候正义有关的问题——年轻学生强烈主张社会和环境激进主义。我们是首个这样做的主流大学排名,以反映大学在规划未来和推动更可持续的未来变革中的关键作用。
指标 | 2024年的权重 | 变化 |
学术声誉 | 30% | 减少10% |
雇主声誉 | 15% | 增加5% |
教三员学生数量比 | 10% | 减少10% |
单位教员论文引用率 | 20% | 无变化 |
国际教员占比 | 5% | 无变化 |
国际学生占比 | 5% | 无变化 |
国际研究网络 | 5% | 新增指标 |
就业能力 | 5% | 新增指标 |
可持续性 | 5% | 新增指标 |
新加坡公立大学排名
新加坡国立大学:qs排名第8位
新加坡南洋理工大学:qs排名第26位
新加坡科技设计大学:qs排名第429位
新加坡管理大学:qs排名第545位
新加坡四所公立大学上榜
国立大学排名稳健处于亚洲第一,且首次跻身世界前十!
南洋理工大学变化幅度不大,位于第26名
科技设计大学首次参与QS排名,跻身世界前500,位列第429位
管理大学为商科类大学综排仍位于545位
总体来说新加坡公立大学排名均不算太差且变化幅度不大稳中有升