墨尔本是澳大利亚第二大城市及维多利亚州首府,世界著名的旅游城市,是澳洲重要的文化中心,有着十分优质的教育和学习资源,成为理想的求学深造之地。澳洲墨尔本中学排名如何?墨尔本地区有着非常多的公立和私立中学,且每年的升学率在澳洲排名十分领先,下面教外留学就为您详细的介绍一下。
澳洲墨尔本中学排名
在澳大利亚,中学有公立、私立之分。公立学校由政府拥有及管理,学生来自社会各个阶层,符合要求的学生都能入读,学校收费低;而私立学校则由教会、私人或机构拥有及管理,多为寄宿学校,管理更严格,课余活动和课程更为丰富,学校更注重个性化的教育和学校的升学率。学校在招收学生时设有一定的入学标准,学生一般来自于较富有的家庭,毕业生考取8大名校的比例非常高。
澳洲的维多利亚州政府公立中学有哪些?有200多所公立中学,主要集中在墨尔本市。维州政府公立中学长期以来受到来自世界各国留学生的广泛赞誉,它以教学质量优良、升学率高、学习环境安全舒适、对于海外学生的关照好而著称。至今为止,绝大多数的中国留学生都成功地完成了高中学习,获得了国际认可的维多利亚州教育证书(VCE证书),并顺利地升入澳洲名牌大学继续深造。
更值得一提的是2002、2003年,有几所学校的“高考状元”都由中国学生获得。来自中国的学生可以入读维州政府公立中学10—12年级(相当于中国的高一、高二、高三)。学生在12年级毕业时, 将获得维多利亚教育证书(VCE),然后就可以进入澳大利亚或海外的高等学府继续接受高等教育。
关于澳大利亚中学留学费用,您可以点击了解更多
澳洲墨尔本中学排名前50强如下:
Better Education 排名 | 学校 | 地区 | 得分40以上学生(%) | VCE得分的中位数 | IB课程 | 参加VCE考试学生数 |
1 | Bialik College 比亚利克学院 | HAWTHORN EAST | 0.442 | 39 | 140 | |
2 | Mac.Robertson Girls' High School 麦克罗伯逊女子中学 | MELBOURNE | 0.361 | 38 | 515 | |
3 | Mount Scopus Memorial College 斯科普斯山纪念中学 | BURWOOD | 0.354 | 37 | 223 | |
4 | Yeshivah College 耶什华学院 | ST KILDA EAST | 0.319 | 38 | 43 | |
5 | Melbourne High School 墨尔本中学 | SOUTH YARRA | 0.317 | 37 | 690 | |
6 | Loreto Mandeville Hall 洛雷托曼德维尔霍尔学院 | TOORAK | 0.311 | 36 | 218 | |
7 | Shelford Girls' Grammar 希尔福德女子文法学校 | CAULFIELD | 0.307 | 37 | 129 | |
8 | Ruyton Girls' School 莱顿女子学院 | KEW | 0.303 | 37 | 147 | |
9 | Ballarat Clarendon College 巴拉瑞特克拉伦登学院 | BALLARAT | 0.3 | 37 | 225 | |
10 | Haileybury Girls College 黑利伯瑞女子学院 | KEYSBOROUGH | 0.3 | 36 | 318 | |
11 | Trinity Grammar School 三一文法学校 | KEW | 0.298 | 36 | 268 | |
12 | Leibler Yavneh College 莱布勒亚夫涅学院 | ELSTERNWICK | 0.29 | 36 | 120 | |
13 | Beth Rivkah Ladies College 贝丝利夫卡女子学院 | ST KILDA EAST | 0.289 | 36 | 86 | |
13 | Huntingtower School 亨廷塔尔学校 | MOUNT WAVERLEY | 0.289 | 36 | 149 | |
15 | Korowa Anglican Girls' School 科若娃圣公会女子学校 | GLEN IRIS | 0.271 | 36 | 124 | |
15 | Sacre Coeur 圣心大教堂学校 | GLEN IRIS | 0.271 | 36 | 165 | |
17 | St Kevin's College 圣凯文学院 | TOORAK | 0.271 | 35 | 360 | |
18 | Melbourne Girls Grammar 墨尔本女子文法学校 | SOUTH YARRA | 0.264 | 36 | 164 | |
19 | Caulfield Grammar School,ST KILDA EAST 考菲尔德文法学校 | ST KILDA EAST | 0.263 | 35 | 408 | |
20 | Strathcona Baptist Girls' Grammar School 斯特拉思科纳浸会女子文法学校 | CANTERBURY | 0.258 | 36 | 165 | |
21 | Kilvington Grammar School 科尔威顿文法学校 | ORMOND | 0.256 | 35 | 122 | |
22 | Penleigh and Essendon Grammar 佩林艾森顿文法学校 | KEILOR EAST | 0.255 | 36 | 310 | |
23 | Mentone Girls' Grammar School 敏顿女子文法学校 | MENTONE | 0.249 | 35 | 143 | |
24 | Fintona Girls School 芬彤娜女子中学 | BALWYN | 0.248 | 35 | 105 | |
25 | Lauriston Girls School 劳瑞斯顿女子学校 | ARMADALE | 0.247 | 36 | Y | 108 |
26 | Camberwell Grammar School 坎伯维尔文法学校 | CANTERBURY | 0.24 | 35 | 310 | |
26 | Haileybury College 黑利伯瑞学院 | KEYSBOROUGH | 0.24 | 35 | 443 | |
28 | Scotch College 苏格兰学院 | HAWTHORN | 0.239 | 35 | 453 | |
29 | Firbank Grammar School 弗班克文法学校 | BRIGHTON | 0.234 | 35 | 234 | |
30 | Caulfield Grammar School,WHEELERS HILL 考菲尔德文法学校 | WHEELERS HILL | 0.233 | 35 | 260 | |
31 | The King David School 大卫王学校 | ARMADALE | 0.232 | 35 | 144 | |
32 | Murrayville Community College 莫瑞韦尔社区学院 | MURRAYVILLE | 0.229 | 32 | 22 | |
33 | Goulburn Valley Grammar School 古尔本谷文法学校 | SHEPPARTON | 0.228 | 35 | 151 | |
34 | Nossal High School 诺萨尔中学 | BERWICK | 0.227 | 35 | 425 | |
35 | Melbourne Grammar School 墨尔本文法学校 | MELBOURNE | 0.227 | 34 | 369 | |
35 | Victorian College of the Arts 维多利亚艺术学院 | SOUTHBANK | 0.227 | 34 | 166 | |
37 | Genazzano F.C.J. College 杰纳扎诺学院 | KEW | 0.226 | 35 | 259 | |
38 | Methodist Ladies College 卫理公会女子学校 | KEW | 0.225 | 34 | Y | 413 |
39 | Presbyterian Ladies' College 基督教长老会女子学院 | BURWOOD | 0.224 | 35 | Y | 268 |
40 | Brighton Grammar School 布莱顿文法学校 | BRIGHTON | 0.223 | 34 | 217 | |
41 | Balwyn High School 博文中学 | BALWYN NORTH | 0.22 | 34 | 602 | |
42 | Charlton College 查尔顿学院 | CHARLTON | 0.212 | 31 | 20 | |
43 | Yarra Valley Grammar School 亚拉谷文法学校 | RINGWOOD | 0.211 | 34 | 263 | |
44 | Girton Grammar School 格顿文法学校 | BENDIGO | 0.201 | 34 | 218 | |
45 | Yesodei HaTorah College 耶索德哈特拉学院 | Elwood | 0.2 | 35 | 17 | |
46 | Box Hill High School 博士山中学 | BOX HILL | 0.19 | 33 | 350 | |
47 | Woodleigh School 伍德利学校 | LANGWARRIN SOUTH | 0.188 | 35 | 143 | |
48 | Toorak College 图拉克学院 | MOUNT ELIZA | 0.188 | 34 | 114 | |
49 | Melbourne Girls' College 墨尔本女子学院 | RICHMOND | 0.186 | 34 | 349 | |
50 | Ivanhoe Girls' Grammar School 艾芬豪女子文法学校 | IVANHOE | 0.184 | 34 | 273 |
澳洲留学高中入学申请
1、澳洲高中留学学术要求
申请者需要是初中毕业生,学生签证条例同时规定,申请10年级不大于18岁,11年级不大于19岁;学生必须在澳洲读满16个月,且不得倒读超过一年半的课程。这意味着国内中学生赴澳大利亚就读中学课程最晚不得晚于国内高三学年第一学期结束之前。
2、澳洲高中留学语言要求
澳洲高中分为公立和私立,一般澳洲公立高中不要求学生提供语言成绩,没有语言能力的要求。如果学生在申请签证时未满16周岁,没有法定的英文要求,即不需要提供雅思成绩。学生在申请签证时已满16周岁,需要提供至少4.0分的雅思成绩。
澳洲高中留学课程选择
澳洲高中课程依据洲而定,不同的州,其课程不同,升学方式也不同。以澳大利亚维多利亚洲为例。为了提高学生的学习积极性,扩展学生的知识面以及考虑到今后选择大学课程,一般来说在就读10年级时,必须从中挑选出6门课;而到11年级后,学校会建议学生只选学5门课程。
澳洲墨尔本中学排名相关阅读