在最新的排名数据中,澳大利亚悉尼科技大学在2017QS大学排名中列于300+,澳大利亚悉尼科技大学属于4星类大学,以上数据仅指在澳大利亚大学所有院校中的排名。
2017澳大利亚悉尼科技大学同等院校星级排名
| 2017澳大利亚悉尼科技大学同等院校星级排名 | |||
| 1 | 澳大利亚麦考瑞大学 | Macquarie University | 4星 |
| 2 | 澳大利亚格里菲斯大学 | Griffith University | 4星 |
| 3 | 澳大利亚纽卡斯尔大学 | The University of Newcastle | 4星 |
| 4 | 澳大利亚卧龙岗大学 | University of Wollongong | 4星 |
| 5 | 澳大利亚塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 4星 |
| 6 | 澳大利亚皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 4星 |
| 7 | 澳大利亚昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 4星 |
| 8 | 澳大利亚悉尼科技大学 | University of Technology, Sydney | 4星 |
| 9 | 澳大利亚拉筹伯大学 | La Trobe University | 4星 |
| 10 | 澳大利亚邦德大学 | Bond University | 4星 |
| 11 | 澳大利亚迪肯大学 | Deakin University | 4星 |
| 12 | 澳大利亚南澳大学 | University of South Australia | 4星 |
2017澳大利亚悉尼科技大学QS排名
澳大利亚悉尼科技大学在澳大利亚都有哪些大学,他们的QS大学排名各是多少?| 2017澳大利亚悉尼科技大学QS排名 | |||||
| 学校中文名称 | 学校英文名称 | 世界排名 | 所在国家 | 本国排名 | 总分 |
| 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 22 | 澳大利亚 | 1 | 87.3 |
| 澳大利亚墨尔本大学 | The University of Melbourne | 42 | 澳大利亚 | 2 | 79.5 |
| 澳大利亚悉尼大学 | The University of Sydney | 46 | 澳大利亚 | 3 | 77.9 |
| 澳大利亚新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 49 | 澳大利亚 | 4 | 77.8 |
| 澳大利亚昆士兰大学 | The University of Queensland | 51 | 澳大利亚 | 5 | 77.6 |
| 澳大利亚莫纳什大学 | Monash University | 65 | 澳大利亚 | 6 | 71.6 |
| 澳大利亚西澳大学 | The University of Western Australia | 103 | 澳大利亚 | 7 | 62.7 |
| 澳大利亚悉尼科技大学 | The University of Adelaide | 125 | 澳大利亚 | 8 | 58.6 |
| 澳大利亚悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 194 | 澳大利亚 | 9 | 47.7 |
2017澳大利亚悉尼科技大学TIMES大学排名
澳大利亚悉尼科技大学在澳大利亚都有哪些大学,他们的TIMES大学排名各是多少?| 2017澳大利亚悉尼科技大学TIMES大学排名 | |||||
| 学校中文名称 | 学校英文名称 | 世界排名 | 世界排名 | 本国排名 | 总分 |
| 澳大利亚墨尔本大学 | University of Melbourne | 34 | 澳大利亚 | 1 | 76.3 |
| 澳大利亚国立大学 | National University | 47 | 澳大利亚 | 2 | 71.3 |
| 澳大利亚昆士兰大学 | The University of Queensland | 60 | 澳大利亚 | 3 | 67.2 |
| 澳大利亚悉尼大学 | University of Sydney | 62 | 澳大利亚 | 4 | 67.2 |
| 澳大利亚莫纳什大学 | Monash University | 74 | 澳大利亚 | 5 | 64 |
| 澳大利亚新南威尔士大学 | University of New South Wales | 78 | 澳大利亚 | 6 | 63 |
| 澳大利亚西澳大利亚大学 | University of Western | 125 | 澳大利亚 | 7 | 58 |
| 澳大利亚阿得雷德大学 | University of Adelaide | 142 | 澳大利亚 | 8 | 56.1 |
2017澳大利亚悉尼科技大学US NEWS大学排名
澳大利亚悉尼科技大学在澳大利亚都有哪些大学,他们的US NEWS大学排名各是多少?| 2017澳大利亚悉尼科技大学US NEWS大学排名 | |||||
| 学校中文名称 | 学校英文名称 | 世界排名 | 所在国家 | 本国排名 | 总分 |
| 澳大利亚墨尔本大学 | University of Melbourne | 37 | 澳大利亚 | 1 | 77.2 |
| 澳大利亚悉尼大学 | University of Sydney | 46 | 澳大利亚 | 2 | 75.7 |
| 澳大利亚昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 52 | 澳大利亚 | 3 | 74.8 |
| 澳大利亚莫纳什大学 | Monash University | 79 | 澳大利亚 | 4 | 71.5 |
| 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 80 | 澳大利亚 | 5 | 71.4 |
| 澳大利亚新南威尔士大学 | University of New South Wales | 81 | 澳大利亚 | 6 | 71.4 |
| 澳大利亚西澳大利亚大学 | University of Western Australia | 96 | 澳大利亚 | 7 | 69.8 |
| 澳大利亚阿德莱德大学 | University of Adelaide | 152 | 澳大利亚 | 8 | 65.7 |
2017澳大利亚悉尼科技大学ARWU大学排名
澳大利亚悉尼科技大学在澳大利亚都有哪些大学,他们的ARWU大学排名各是多少?| 2017澳大利亚悉尼科技大学ARWU大学排名 | |||||
| 学校中文名称 | 学校英文名称 | 世界排名 | 所在国家 | 本国排名 | 总分 |
| 澳大利亚墨尔本大学 | The University of Melbourne | 40 | 澳大利亚 | 1 | 33.9 |
| 澳大利亚昆士兰大学 | The University of Queensland | 55 | 澳大利亚 | 2 | 30.2 |
| 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 77 | 澳大利亚 | 3 | 26.9 |
| 澳大利亚莫纳什大学 | Monash University | 79 | 澳大利亚 | 4 | 26.8 |
| 澳大利亚悉尼大学 | University of Sydney | 82 | 澳大利亚 | 5 | 26.6 |
| 澳大利亚西澳大学 | The University of Western Australia | 96 | 澳大利亚 | 6 | 25.5 |
2017澳大利亚悉尼科技大学介绍
澳大利亚悉尼科技大学被誉为澳大利亚最受尊敬的大学之一,其成功之处在于学校的课程采取面向行业应用和研究的方式,不断地保持着课程的实用性和先进性,以保证学生学习到最实用的知识,从而也使得UTS的毕业生在职场上更具竞争力。澳大利亚悉尼科技大学2008年被澳洲联邦政府评为教学与学生表现大学。其商学院是世界顶尖商学院,其会计与金融 QS 2016 世界排名49 ,是全球金融学子的梦想大学之一。其教师团队都具有丰富的企业工作经验,从而让其课程极贴近职场,让学生更快适应就业岗位。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1843年 | 公立 | 综合性 | 教育部 |