埃迪斯科文大学计算机科学专业入学要求:
| 课程名称 | 计算机科学 Computer Science |
| 学科范围 | 科学,计算机科学 |
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 |
| 开课学校 | 埃迪斯科文大学 Edith Cowan University |
| 所在位置 | 西澳 - 珀斯 |
| 开学时间 | 与第二学期 |
| 每年学费 | $11,200 澳币 |
| 雅思要求 | 6.0(6.0) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 70 (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 任何专业;无需工作经验 |
埃迪斯科文大学基本概况:
| 申请时间 | 建议提前半年到一年,办理时间为4-6周 |
| 在校学生 | 24068人 |
| 本科要求 | 学历要求:高考/预科完成并达到大学入学要求/大一完成;英语要求:大部分专业要求雅思6.0分,单项不低于6.0分 |
| 录取率 | 74.6% |
| 学校地址 | Joondalup Campus:270 Joondalup Drive,Joondalup WA 6027 |
| 年均生活费 | $18610澳币 |
| 排名情况 | 国内排名31位 |
| 推荐专业 | 传媒 商科 计算机安全 工程技术 |
| 建校年份 | 1902年 |
埃迪斯科文大学简介:

埃迪斯科文大学(Edith Cowan University)始建于1902年,它是以澳大利亚位进入国会的女性革命而命名的综合性的国立大学。提供190多种专业课程,所授学历受国际认可。
澳大利亚计算机科学专业推荐:悉尼大学
| 课程名称 | 计算机科学与技术学士 B.Computer Science and Technology |
| 学科范围 | 工程学计算机科学与技术 |
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 |
| 开课学校 | 悉尼大学 The University of Sydney |
| 所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
| 开学时间 | 与第二学期 |
| 每年学费 | $33,840 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 高考一本分数线;无需工作经验 |
| 详细介绍 | 悉尼大学计算机科学专业 |
澳大利亚计算机科学专业推荐:莫纳什大学
| 课程名称 | 计算机科学学士 B.Computer Science |
| 学科范围 | 计算机科学 |
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 |
| 开课学校 | 莫纳什大学 Monash University |
| 所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
| 开学时间 | 与第二学期 |
| 每年学费 | $30,700 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 79 (W 21; S 18; R 13;L12) (托福或雅思只需提供一项) |
| 详细介绍 | 莫纳什大学计算机科学专业 |
澳大利亚计算机科学专业推荐:南昆士兰大学
| 课程名称 | 应用计算机科学信息技术学士 Information Technology (Applied Computer Science) |
| 学科范围 | 计算机科学应用计算机科学 |
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 |
| 开课学校 | 南昆士兰大学 University of Southern Queensland |
| 所在位置 | 昆士兰州 - 珀斯 |
| 开学时间 | 2月7月10月 |
| 每年学费 | $15730--18470 澳币 |
| 雅思要求 | 6.0 (5.5) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 80+ (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 任何专业;无需工作经验 |
| 详细介绍 | 南昆士兰大学计算机科学专业 |
澳大利亚计算机科学专业推荐:悉尼大学
| 课程名称 | 高等计算机科学与技术学士 B.Computer Science and Technology (Advanced) |
| 学科范围 | 工程学计算机科学与技术 |
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 |
| 开课学校 | 悉尼大学 The University of Sydney |
| 所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
| 开学时间 | 与第二学期 |
| 每年学费 | $33,840 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 高考一本分数线;无需工作经验 |
| 详细介绍 | 悉尼大学计算机科学专业 |
澳大利亚计算机科学专业推荐:斯威本科技大学
| 课程名称 | 电子与计算机系统学士/计算机科学学士 B.Engineering (Electronics and Computer Systems)/B.Computer Science |
| 学科范围 | 工程学电子与计算机系统/计算机科学 |
| 课程等级 | 本科 - 学士学位 |
| 开课学校 | 斯威本科技大学 Swinburne University of Technology |
| 所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
| 开学时间 | 与第二学期 |
| 每年学费 | $25,750 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
| 托福要求 | 79 (18) (托福或雅思只需提供一项) |
| 详细介绍 | 斯威本科技大学计算机科学专业 |