悉尼科技大学科学硕士专业入学要求:
| 课程名称 | 科学硕士 M.Science |
| 学科范围 | 科学 |
| 课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
| 开课学校 | 悉尼科技大学 University Of Technology Sydney |
| 所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
| 开学时间 | 与第二学期 |
| 每年学费 | $28,980 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (W 6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
| 托福要求 | 79-93 (W 21) (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 相关专业;无需工作经验 |
悉尼科技大学基本概况:
| 推荐专业 | 商学 服装设计 传媒 工程 |
| 录取率 | 73.6% |
| 建校年份 | 1843年 |
| 学校地址 | 15 Broadway,Ultimo NSW 2007 |
| 硕士要求 | 学历要求:本科毕业,拿到学士学位;语言要求:雅思6.5分,写作不低于6.0 |
| 申请时间 | 提前一年可以开始申请 |
| 年均生活费 | $18610澳币 |
| 在校学生 | 38000人 |
| 排名情况 | 国际排名364位,国内排名11位 |
悉尼科技大学简介:

悉尼科技大学(英语:University of Technology, Sydney,简称UTS)位于澳大利亚新南威尔士州首府悉尼的市中心,是一所以商、法、教育、科技为主的综合性大学,澳大利亚名校之一。
澳大利亚科学硕士专业推荐:西澳大学
| 课程名称 | 环境科学硕士 M.Environmental Science |
| 学科范围 | 科学环境科学 |
| 课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
| 开课学校 | 西澳大学 The University of Western Australia |
| 所在位置 | 西澳 - 珀斯 |
| 开学时间 | 与第二学期 |
| 每年学费 | $30,980 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
| 托福要求 | 90 (W 22; S 20; R 20; L20) (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 相关专业;无需工作经验 |
| 详细介绍 | 西澳大学科学硕士专业 |
澳大利亚科学硕士专业推荐:澳大利亚国立大学
| 课程名称 | 核能科学硕士 M.Nuclear Science |
| 学科范围 | 科学核能科学 |
| 课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
| 开课学校 | 澳大利亚国立大学 ANU |
| 所在位置 | 首都地区 - 堪培拉 |
| 开学时间 | 及第二学期 |
| 每年学费 | $28,678 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
| 托福要求 | 80 (W 20; S 18; R 20; L18) (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 任何专业;无需工作经验 |
| 详细介绍 | 澳大利亚国立大学科学硕士专业 |
澳大利亚科学硕士专业推荐:墨尔本大学
| 课程名称 | 数学与统计科学硕士 M.Science (Mathematics & Statistics) |
| 学科范围 | 科学数学与统计 |
| 课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
| 开课学校 | 墨尔本大学 The University of Melbourne |
| 所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
| 开学时间 | 与第二学期 |
| 每年学费 | $29,760 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
| 托福要求 | 79 (W 21; S 18; R 13;L13) (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 数学,统计或数学物理专业;无需工作经验 |
| 详细介绍 | 墨尔本大学科学硕士专业 |
澳大利亚科学硕士专业推荐:麦考瑞大学
| 课程名称 | 科学硕士 M.Science |
| 学科范围 | 科学 |
| 课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
| 开课学校 | 麦考瑞大学 Macquarie University |
| 所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
| 开学时间 | 与第二学期 |
| 每年学费 | $30,656 澳币 |
| 雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
| 托福要求 | 83 (S 18,L 12,W 21,R 13) (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 相关专业;无需工作经验 |
| 详细介绍 | 麦考瑞大学科学硕士专业 |
澳大利亚科学硕士专业推荐:悉尼大学
| 课程名称 | 视频与和声学设计科学硕士 M.Design Science (Audio and Acoustics) |
| 学科范围 | 艺术与设计视频与和声学 |
| 课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
| 开课学校 | 悉尼大学 The University of Sydney |
| 所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
| 开学时间 | 与第二学期 |
| 每年学费 | $28,800 澳币 |
| 雅思要求 | 7.0 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
| 托福要求 | 100 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) |
| 入学要求 | 相关专业;无需工作经验 |
| 详细介绍 | 悉尼大学科学硕士专业 |