悉尼科技大学信息技术科学本科专业入学要求:
课程名称 | 信息技术科学学士 B.Science in Information Technology |
学科范围 | 计算机科学,科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 悉尼科技大学 University Of Technology Sydney |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $27,300 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (W 6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 60-78 (W 21) (托福或雅思只需提供一项) |
悉尼科技大学基本概况:
年均生活费 | $18610澳币 |
排名情况 | 国际排名364位,国内排名11位 |
推荐专业 | 商学 服装设计 传媒 工程 |
建校年份 | 1843年 |
申请时间 | 提前一年可以开始申请 |
在校学生 | 38000人 |
本科要求 | 学历要求:大一完成或者凭高考成绩申请;语言要求:雅思6.0分,写作不低于6.0 |
录取率 | 73.6% |
学校地址 | 15 Broadway,Ultimo NSW 2007 |
悉尼科技大学简介:
悉尼科技大学(英语:University of Technology, Sydney,简称UTS)位于澳大利亚新南威尔士州首府悉尼的市中心,是一所以商、法、教育、科技为主的综合性大学,澳大利亚名校之一。
澳大利亚信息技术科学本科专业推荐:卧龙岗大学
课程名称 | 艺术学士/物理科学学士 B.Science (Physics)/B.Arts |
学科范围 | 艺术与社会科学艺术/物理 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 卧龙岗大学 University Of Wollongong |
所在位置 | 新南威尔士州 - 卧龙岗 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $27,700 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 79 (W 20,R&L&S 18) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 卧龙岗大学信息技术科学本科专业 |
澳大利亚信息技术科学本科专业推荐:塔斯马尼亚大学
课程名称 | 社会科学(警务研究)学士 B.Social Science (Police Studies) |
学科范围 | 科学社会科学(警务研究) |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 塔斯马尼亚大学 University of Tasmania |
所在位置 | 塔斯马尼亚 - 霍巴特 |
开学时间 | 2月/7月 |
每年学费 | $18,063 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (5.5) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 80 (20) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 塔斯马尼亚大学信息技术科学本科专业 |
澳大利亚信息技术科学本科专业推荐:科廷科技大学
课程名称 | 健康促进科学学士/营养科学学士 B.Science (Health Promotion)/B.Science (Nutrition) |
学科范围 | 健康科学健康促进学/营养学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 科廷科技大学 Curtin University |
所在位置 | 西澳 - 珀斯 |
开学时间 | 2月 |
每年学费 | $31,200 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 90 (22) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 科廷科技大学信息技术科学本科专业 |
澳大利亚信息技术科学本科专业推荐:西悉尼大学
课程名称 | 高等科学学士 B.Science (Advanced Science) |
学科范围 | 健康科学高等科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 西悉尼大学 University of Western Sydney |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 2月 |
每年学费 | $23,200 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 89 (W 21; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 西悉尼大学信息技术科学本科专业 |
澳大利亚信息技术科学本科专业推荐:新南威尔士大学
课程名称 | 社会研究与政策学士/科学学士 B.Science/B.Social Research and Policy |
学科范围 | 科学社会研究与政策/科学 |
课程等级 | 本科 - 双学士 |
开课学校 | 新南威尔士大学 UNSW |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $30,360 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 高考80;无需工作经验 |
详细介绍 | 新南威尔士大学信息技术科学本科专业 |