格里菲斯大学信息技术硕士专业入学要求:
课程名称 | 信息技术硕士 M.Information Technology |
学科范围 | 计算机科学,信息技术 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 格里菲斯大学 Griffith University |
所在位置 | 昆士兰州 - 布里斯班 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $22,240 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 88 (W 21; S 21; R 21; L21) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 具有信息技术学位;无需工作经验 |
格里菲斯大学基本概况:
学校地址 | Griffith University International Office Nathan Campus, Queensland 4111, Australia |
硕士要求 | 学历要求:本科毕业,拿到学士学位;语言要求:雅思6.5分,单科不低于6.0 |
排名情况 | 国际排名324位 国内排名15位 |
建校年份 | 1971年 |
在校学生 | 37786人 |
录取率 | 71.8% |
年均生活费 | $18610澳币 |
推荐专业 | 酒店管理 生物科学 信息科技 多媒体艺术 |
申请时间 | 提前一年可以开始申请 |
格里菲斯大学简介:
格里菲斯大学是澳大利亚联邦政府投资承建的一所高等学府。大学除传统的环境科学、亚洲研究等教学研究强项,大学的音乐课程、酒店管理课程和商科课程也被公认是澳大利亚首屈一指的。近年来,学校的专业在生物科学、信息科技和多媒体艺术等领域的教学与研究中也确立了其主导地位。
澳大利亚信息技术硕士专业推荐:昆士兰大学
课程名称 | 信息技术硕士 M.Information Technology |
学科范围 | 计算机科学信息技术 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 昆士兰大学 UQ |
所在位置 | 昆士兰州 - 布里斯班 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $32,160 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 90 (W 21; S 20; R 20;L20) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 除了信息技术领域专业;无需工作经验 |
详细介绍 | 昆士兰大学信息技术硕士专业 |
澳大利亚信息技术硕士专业推荐:昆士兰科技大学
课程名称 | 软件体系机构信息技术硕士 M.Information Technology (Software Architecture) |
学科范围 | 计算机科学软件体系机构 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 昆士兰科技大学 QUT |
所在位置 | 昆士兰州 - 布里斯班 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $25,200 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 90 (W 20; S 20; R 20; L20) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 任何专业;无需工作经验 |
详细介绍 | 昆士兰科技大学信息技术硕士专业 |
澳大利亚信息技术硕士专业推荐:莫道克大学
课程名称 | 信息技术科学硕士 M.Science in Information Technology |
学科范围 | 计算机科学信息技术 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 莫道克大学 Murdoch University |
所在位置 | 西澳 - 珀斯 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $23,250 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 80 (W 20; S 20; R 20; L20) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 相关专业;无需工作经验 |
详细介绍 | 莫道克大学信息技术硕士专业 |
澳大利亚信息技术硕士专业推荐:皇家墨尔本理工大学
课程名称 | 商业信息技术硕士 M.Business Information Technology |
学科范围 | 商业与贸易商业信息技术 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 皇家墨尔本理工大学 RMIT University |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $27,840 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 92 (20) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 任何专业;无需工作经验 |
详细介绍 | 皇家墨尔本理工大学信息技术硕士专业 |
澳大利亚信息技术硕士专业推荐:斯威本科技大学
课程名称 | 信息技术商业分析硕士 M.Information Technology Business Analysis |
学科范围 | 商业与贸易信息技术商业分析 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 斯威本科技大学 Swinburne University of Technology |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $24,850 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 79 (18) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 任何专业;无需工作经验 |
详细介绍 | 斯威本科技大学信息技术硕士专业 |