格里菲斯大学科学本科专业入学要求:
课程名称 | 科学学士 B.Science |
学科范围 | 科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 格里菲斯大学 Griffith University |
所在位置 | 昆士兰州 - 布里斯班 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $24,960 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (5.5) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 79 (W 19; S 19; R 19; L19) (托福或雅思只需提供一项) |
格里菲斯大学基本概况:
本科要求 | 学历要求:大一完成或者凭高考成绩申请;语言要求:雅思6.5分,单科不低于6.0 |
申请时间 | 提前一年可以开始申请 |
推荐专业 | 酒店管理 生物科学 信息科技 多媒体艺术 |
年均生活费 | $18610澳币 |
录取率 | 71.8% |
在校学生 | 37786人 |
建校年份 | 1971年 |
排名情况 | 国际排名324位 国内排名15位 |
学校地址 | Griffith University International Office Nathan Campus, Queensland 4111, Australia |
格里菲斯大学简介:
格里菲斯大学是澳大利亚联邦政府投资承建的一所高等学府。大学除传统的环境科学、亚洲研究等教学研究强项,大学的音乐课程、酒店管理课程和商科课程也被公认是澳大利亚首屈一指的。近年来,学校的专业在生物科学、信息科技和多媒体艺术等领域的教学与研究中也确立了其主导地位。
澳大利亚科学本科专业推荐:阿德莱德大学
课程名称 | 分子生物学科学学士 B.Science (Molecular Biology) |
学科范围 | 科学分子生物学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 阿德莱德大学 The University of Adelaide |
所在位置 | 南澳 - 阿德莱德 |
开学时间 | 学期 |
每年学费 | $28,500 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (R/L5.5 S/W6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 60 (W 21; S 18; R 8; L8) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 阿德莱德大学科学本科专业 |
澳大利亚科学本科专业推荐:斯威本科技大学
课程名称 | 游戏发展科学学士 B.Science (Games Development) |
学科范围 | 科学游戏发展 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 斯威本科技大学 Swinburne University of Technology |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $21,750 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 79 (18) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 斯威本科技大学科学本科专业 |
澳大利亚科学本科专业推荐:昆士兰科技大学
课程名称 | 营养科学学士 B.Nutrition Science |
学科范围 | 健康科学营养科学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 昆士兰科技大学 QUT |
所在位置 | 昆士兰州 - 布里斯班 |
开学时间 | 学期 |
每年学费 | $25,400 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 90 (W 20; S 20; R 20; L20) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 昆士兰科技大学科学本科专业 |
澳大利亚科学本科专业推荐:莫道克大学
课程名称 | 法医生物学与毒理学科学学士 B.Science in Forensic Biology and Toxicology |
学科范围 | 科学法医生物学与毒理学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 莫道克大学 Murdoch University |
所在位置 | 西澳 - 珀斯 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $27,300 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 80 (W 20; S 20; R 20; L20) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 莫道克大学科学本科专业 |
澳大利亚科学本科专业推荐:悉尼科技大学
课程名称 | 工程科学学士/法律学士 B.Engineering Science/B.Laws |
学科范围 | 工程学工程科学/法律 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 悉尼科技大学 University Of Technology Sydney |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $26,280 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (W 6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 60-78 (W 21) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 悉尼科技大学科学本科专业 |