莫道克大学工程技术科学本科专业入学要求:
课程名称 | 工程技术科学学士 B.Science in Engineering Technology |
学科范围 | 工程学,工程技术学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 莫道克大学 Murdoch University |
所在位置 | 西澳 - 珀斯 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $26,200 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 80 (W 20; S 20; R 20; L20) (托福或雅思只需提供一项) |
莫道克大学基本概况:
申请时间 | 至少提前1年申请 |
年均生活费 | $18610澳币 |
在校学生 | 17000人 |
排名情况 | 国内排名30位 |
本科要求 | 学历要求:高考成绩申请或顺利完成高中或认可预科课程;或完成1年本科;语言要求:雅思6.0/6.0;(除护理本科需6.5/6.5,兽医学本科7.0/7.0) |
推荐专业 | 兽医 教育 健康科学 传媒 |
录取率 | 77.2% |
建校年份 | 1973年 |
学校地址 | 90 South Street,Murdoch,Western Australia 6150 |
莫道克大学简介:
澳大利亚莫道克大学(Murdoch University)是成立于1973年的一所研究型大学,学校为纪念华尔特·莫道克爵士而命名。莫道克大学将追求“卓越”奉为信条,大学做出了许多贡献――包括植物疾病控制、动物健康、清洁空气、废物处理和环境技术等方面。
澳大利亚工程技术科学本科专业推荐:格里菲斯大学
课程名称 | 工程技术学学士 B.Engineering Technology |
学科范围 | 工程学工程技术学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 格里菲斯大学 Griffith University |
所在位置 | 昆士兰州 - 布里斯班 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $25,920 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (5.5) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 79 (W 19; S 19; R 19; L19) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 格里菲斯大学工程技术科学本科专业 |
澳大利亚工程技术科学本科专业推荐:中央昆士兰大学
课程名称 | 专门化工程技术学士 B.Engineering Technology (Specialisation) |
学科范围 | 工程学专门化工程技术 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 中央昆士兰大学 Central Queensland University |
所在位置 | 昆士兰州 - 洛克汉普顿 |
开学时间 | 2月 |
每年学费 | $25,608 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | No information (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 中央昆士兰大学工程技术科学本科专业 |
澳大利亚工程技术科学本科专业推荐:弗林德斯大学
课程名称 | 工程技术学士 B.Engineering Technology |
学科范围 | 工程学工程技术学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 弗林德斯大学 Flinders University |
所在位置 | 南澳 - 阿德莱德 |
开学时间 | 及第二学期 |
每年学费 | $25,300 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (S/W6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 60 (S/W18) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 弗林德斯大学工程技术科学本科专业 |
澳大利亚工程技术科学本科专业推荐:南澳大学
课程名称 | 机械与制造工程技术学士 B.Technology (Mechanical and Manufacturing Engineering) |
学科范围 | 计算机科学机械与制造工程 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 南澳大学 University of South Australia |
所在位置 | 南澳 - 阿德莱德 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $28,000 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (R/W6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 80 (W 20; S 20; R 20; L20) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 南澳大学工程技术科学本科专业 |
澳大利亚工程技术科学本科专业推荐:新英格兰大学
课程名称 | 工程技术学学士 Engineering Technology |
学科范围 | 工程学工程技术学 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 新英格兰大学 University of New England |
所在位置 | 新南威尔士州 - 阿米代尔 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $22,016 澳币 |
雅思要求 | 6.0(5.5) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 79 (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 任何专业;无需工作经验 |
详细介绍 | 新英格兰大学工程技术科学本科专业 |