拉筹伯大学商业学(会计与金融)本科专业入学要求:
课程名称 | 商业学(会计与金融)学士 B.Business (Accounting and Finance) |
学科范围 | 商业与贸易,会计与金融 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 拉筹伯大学 La Trobe University |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $22,080 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 60 (W 22; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一项) |
拉筹伯大学基本概况:
在校学生 | 26500人 |
录取率 | 70.6% |
年均生活费 | $18610澳币 |
推荐专业 | 商科 护理 信息技术 公共健康 |
申请时间 | 本科提前半年申请,硕士至少提前一年申请 |
本科要求 | 学历要求:大一完成或者凭高考成绩申请;语言要求:雅思6.0分,单科不低于6.0(个别专业有更高语言要求) |
学校地址 | Melbourne:Plenty Road,Bundoora,Melbourne VIC 3086 |
排名情况 | 国际排名406位 国内排名20位 |
建校年份 | 1964年 |
拉筹伯大学简介:
拉筹伯大学(La Trobe University)是澳大利亚最大的,发展最快的,由政府出资兴办的大学之一。拉筹伯大学有四个校园为海外学生提供课程,两个在墨尔本市(班杜拉与市区),一个在奥尔伯里/沃东加,一个在本迪戈,其他在维多利亚周围的校园,使海外学生得以在本地独特的环境里参加部分课程的学习。
澳大利亚商业学(会计与金融)本科专业推荐:斯威本科技大学
课程名称 | 会计与金融商学士 B.Business (Accounting and Finance) |
学科范围 | 商业与贸易会计与金融 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 斯威本科技大学 Swinburne University of Technology |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 与第四学期 |
每年学费 | $21,760 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 79 (18) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 斯威本科技大学商业学(会计与金融)本科专业 |
澳大利亚商业学(会计与金融)本科专业推荐:莫纳什大学
课程名称 | 会计与金融贸易学士 B.Commerce (Accounting and Finance) |
学科范围 | 商业与贸易会计与金融 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 莫纳什大学 Monash University |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $35,200 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 79 (W 21; S 18; R 13;L12) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 莫纳什大学商业学(会计与金融)本科专业 |
澳大利亚商业学(会计与金融)本科专业推荐:卧龙岗大学
课程名称 | 会计与金融服务学士 B.Accounting and Financial Services |
学科范围 | 商业与贸易会计与金融服务 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 卧龙岗大学 University Of Wollongong |
所在位置 | 新南威尔士州 - 卧龙岗 |
开学时间 | 学期 |
每年学费 | $22,000 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (R&W6.0,L&S5.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 79 (R18,W20,L&S16) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 卧龙岗大学商业学(会计与金融)本科专业 |
澳大利亚商业学(会计与金融)本科专业推荐:斯威本科技大学
课程名称 | 会计与金融贸易学士 B.Commerce (Accounting and Finance) |
学科范围 | 商业与贸易会计与金融 |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 斯威本科技大学 Swinburne University of Technology |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $20,950 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (无雅思成绩可配课程) |
托福要求 | 79 (18) (托福或雅思只需提供一项) |
详细介绍 | 斯威本科技大学商业学(会计与金融)本科专业 |