昆士兰科技大学健康科学硕士专业入学要求:
课程名称 | 健康科学硕士 M.Health Science |
学科范围 | 健康科学 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 昆士兰科技大学 QUT |
所在位置 | 昆士兰州 - 布里斯班 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $25,800 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 90 (W 20; S 20; R 20; L20) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 相关专业;无需工作经验 |
昆士兰科技大学基本概况:
推荐专业 | 商学 信息技术 创意产业 建筑规划 |
建校年份 | 1882年 |
申请时间 | 提前一年可以开始申请 |
在校学生 | 40000人 |
录取率 | 66.8% |
学校地址 | 2 George Street,Brisbane,QLD 4000 |
硕士要求 | 学历要求:本科毕业,拿到学士学位;语言要求:雅思6.5分,单科不低于6.0 |
年均生活费 | $18610澳币 |
排名情况 | 国际排名285位 国内排名13位 |
昆士兰科技大学简介:
昆士兰科技大学(简称QUT)又译作“昆士兰理工大学”、“昆科大”。于1908年建校,坐落于澳大利亚昆士兰州布里斯班市区。历史悠久,声誉卓著。学校的教学注重结合实际应用,这种教育特点使学校和昆士兰的业界保持了密切的合作关系,学校的研究和教育方向以符合就业市场的需求为主,学生经常参与业界的实际方案研讨。最近的一项调查表明昆科大的毕业生很受业界欢迎。
澳大利亚健康科学硕士专业推荐:墨尔本大学
课程名称 | 生化与健康科学硕士 M.Science (Biomedical & Health Sciences) |
学科范围 | 科学生化与健康科学 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 墨尔本大学 The University of Melbourne |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $29,760 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 79 (W 21; S 18; R 13;L13) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 相关专业;无需工作经验 |
详细介绍 | 墨尔本大学健康科学硕士专业 |
澳大利亚健康科学硕士专业推荐:悉尼大学
课程名称 | 发展障碍健康科学硕士 M.Health Science (Developmental Disability) |
学科范围 | 健康科学发展障碍 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 悉尼大学 The University of Sydney |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 学期 |
每年学费 | $35,280 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 90 (W 23; S 22; R 22;L22) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 相关专业;无需工作经验 |
详细介绍 | 悉尼大学健康科学硕士专业 |
澳大利亚健康科学硕士专业推荐:拉筹伯大学
课程名称 | 健康科学硕士 M.Health Sciences |
学科范围 | 健康科学 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 拉筹伯大学 La Trobe University |
所在位置 | 维多利亚州 - 墨尔本 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $27,080 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 80 (W 22; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 健康科学及相关领域;2 年工作经验 |
详细介绍 | 拉筹伯大学健康科学硕士专业 |
澳大利亚健康科学硕士专业推荐:格里菲斯大学
课程名称 | 公共健康科学硕士(国际学生) M.Science in Public Health (International) |
学科范围 | 健康科学公共健康学 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 格里菲斯大学 Griffith University |
所在位置 | 昆士兰州 - 布里斯班 |
开学时间 | 与第二学期 |
每年学费 | $24,960 澳币 |
雅思要求 | 6.0 (5.5) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 79 (W 19; S 19; R 19; L19) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 相关专业;无需工作经验 |
详细介绍 | 格里菲斯大学健康科学硕士专业 |
澳大利亚健康科学硕士专业推荐:西悉尼大学
课程名称 | 健康科学硕士 M.Health Science |
学科范围 | 健康科学 |
课程等级 | 研究生 - 硕士学位 |
开课学校 | 西悉尼大学 University of Western Sydney |
所在位置 | 新南威尔士州 - 悉尼 |
开学时间 | 2月/7月 |
每年学费 | $21,800 澳币 |
雅思要求 | 6.5 (6.0) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
托福要求 | 89 (W 21; S 18; R 18; L18) (托福或雅思只需提供一项) |
入学要求 | 健康,福利及老年看护专业;无需工作经验 |
详细介绍 | 西悉尼大学健康科学硕士专业 |